
- Image via Wikipedia
Leggendo un articolo su quanto fosse diffuso il sistema operativo Linux nei dispositivi domestici di uso quotidiano, ho deciso di procedere al censimento degli esemplari di pinguino (l’animaletto mascotte d Linux) nascosti in casa mia.
Ecco lo sconvolgente risultato:
| Camera | Dispositivo | Uso |
| Sala | DreamBox DM800 | Ricevitore satellitare DVB-S2 |
| Sala | Sony PlayStation 3 | Console videogiochi |
| Sala | AVM Fritz!Box Fon 7240 | Router WIFI + base dect + segreteria telefonica |
| Sala | Philips PFL9632 | Televisore LCD 42″ |
| Sempre con me | HTC Nexus One | Smartphone Android |
| Camera di mio figlio | DreamBox DM800 | Ricevitore satellitare DVB-S2 |
| Camera di mio figlio | Western Digital WDTV Live | Media player di rete |
| Studio | PC workstation | Ubuntu Linux 10.04 LTS x64 |
| Studio | QNAP TS209-II | NAS (network-attached storage) |
Ben 9 pinguini liberi in casa mia! E dire che ho volutamente escluso il Netbook ed il portatile con cui itinero!
